Ficha Resumen Censo de Población y Vivienda 2012
Resultados ficha a nivel Municipio
POBLACIÓN EMPADRONADA POR SEXO SEGÚN GRUPOS DE EDAD
| Grupos de edad | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| 4-5 | 0 | 0 | 0 |
| 6-19 | 0 | 0 | 0 |
| 20-39 | 0 | 0 | 0 |
| 40-59 | 0 | 0 | 0 |
| 60 y más | 0 | 0 | 0 |
| Población 18 años y más (Población en edad de votar) |
0 | 0 | 0 |
| Población femenina de 15-49 años en edad fértil |
0 | ||
| Población en viviendas particulares | 0 | 0 | 0 |
| Población en viviendas colectivas | 0 | 0 | 0 |
| Población sin vivienda en tránsito | 0 | 0 | 0 |
| Población sin vivienda que vive en la calle | 0 | 0 | 0 |
| Poblacíon empadronada inscrita en Registro Cívico | 0 | 0 | 0 |
| Poblacíon empadronada que tiene Cédula de Identidad | 0 | 0 | 0 |
POBLACIÓN EMPADRONADA DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD POR SEXO, SEGÚN IDIOMA EN EL QUE APRENDIÓ A HABLAR(1)
| Grupos de edad | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Castellano | 0 | 0 | 0 |
| Quechua | 0 | 0 | 0 |
| Aymara | 0 | 0 | 0 |
| Guaraní | 0 | 0 | 0 |
| Otros idiomas oficiales | 0 | 0 | 0 |
| Idiomas extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Otras declaraciones | 0 | 0 | 0 |
| No habla | 0 | 0 | 0 |
| Sin especificar | 0 | 0 | 0 |
POBLACIÓN EMPADRONADA DE 6 A 19 AÑOS POR SEXO, SEGÚN ASISTENCIA ESCOLAR(1)
| Asistencia escolar | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Asiste | 0 | 0 | 0 |
| No asiste | 0 | 0 | 0 |
| Sin especificar | 0 | 0 | 0 |
LUGAR DONDE ACUDE LA POBLACIÓN CUANDO TIENE PROBLEMAS DE SALUD
| Salud | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Caja de Salud (CNS, COSSMIL, u otras) | 0 | 0 | 0 |
| Seguro de salud privado | 0 | 0 | 0 |
| Establecimientos de salud público | 0 | 0 | 0 |
| Establecimientos de salud privado | 0 | 0 | 0 |
| Médico tradicional | 0 | 0 | 0 |
| Soluciones caseras | 0 | 0 | 0 |
| La farmacia o se automedica | 0 | 0 | 0 |
POBLACIÓN EMPADRONADA, POR SEXO, SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO Y RESIDENCIA HABITUAL
| Lugar de nacimiento | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Aqui | 0 | 0 | 0 |
| En otro lugar del país | 0 | 0 | 0 |
| En el exterior | 0 | 0 | 0 |
| Lugar de residencia habitual | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Aqui | 0 | 0 | 0 |
| En otro lugar del país | 0 | 0 | 0 |
| En el exterior | 0 | 0 | 0 |
Fuente:Instituto Nacional de Estadistica.
POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CATEGORÍA OCUPACIONAL(1)
| Actividad económica | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Agricultura, ganadería, caza, pesca, y sivicultura | 0 | 0 | 0 |
| Minería e Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Industria manufacturera | 0 | 0 | 0 |
| Electricidad, gas, agua y desechos | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 0 | 0 | 0 |
| Comercio, transporte y almacenes | 0 | 0 | 0 |
| Otros servicios | 0 | 0 | 0 |
| Sin especificar | 0 | 0 | 0 |
| Descripciones incompletas | 0 | 0 | 0 |
| Categoría ocupacional | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Obrera/o o empleada/o | 0 | 0 | 0 |
| Trabajadora/or del hogar | 0 | 0 | 0 |
| Trabajadora/or por cuenta propia | 0 | 0 | 0 |
| Empleador o socia/o | 0 | 0 | 0 |
| Trabajadora/or familiar o aprendiz sin renumeración | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativistas de produccion/servicios | 0 | 0 | 0 |
| Sin especificar | 0 | 0 | 0 |
VIVIENDA
| Viviendas | Total |
|---|---|
| Total | 0 |
| Número de viviendas particulares | 0 |
| Número de viviendas colectivas | 0 |
| |
|
| Viviendas ocupadas con personas presentes | 0 |
| Energía eléctrica | Total |
|---|---|
| Total | 0 |
| Tiene | 0 |
| No tiene | 0 |
| Combustible o energía más utilizados para cocinar | Total |
|---|---|
| Total | 0 |
| Gas en garrafa | 0 |
| Gas domiciliario (por cañería) | 0 |
| Leña | 0 |
| Otros (electricidad, energia solar, guano, bosta o taquia y otro) | 0 |
| No cocina | 0 |
| Procedencia del agua que utilizan en la vivienda | Total |
|---|---|
| Total | 0 |
| Cañeria de red | 0 |
| Pileta pública | 0 |
| Carro repartidor (aguatero) | 0 |
| Pozo o noria | 0 |
| Lluvia, río, vertiente, acequía | 0 |
| Otro (lago, laguna,curichi) | 0 |
| Desague del servicio sanitario | Total |
|---|---|
| Total | 0 |
| Al Alcantarillado | 0 |
| A una Camara Séptica | 0 |
| A un Pozo ciego | 0 |
| A la Calle | 0 |
| A la quebrada, río | 0 |
| A un lago. laguna, curichi | 0 |
| Eliminación de la basura | Total |
|---|---|
| Total | 0 |
| La depositan en basurero público o contenedor | 0 |
| Servicio público de recolección(carro basurero) | 0 |
| La botan a un terreno baldío o en la calle | 0 |
| La botan al río | 0 |
| La queman | 0 |
| La entierran | 0 |
| Otra forma | 0 |
| Tecnologías de información y comunicación | Total |
|---|---|
| Radio | 0 |
| Televisor | 0 |
| Computadora | 0 |
| Servicio de Internet | 0 |
| Servicio de Telefonia fija o celular | 0 |
Fuente:Instituto Nacional de Estadistica.
| Condición de necesidades básicas insatisfechas | Población | Distribución Porcentual | |
|---|---|---|---|
| POBLACIÓN TOTAL (Objeto de estudio)(2) | 0 | 0,0 | |
| NO POBRE | NBS | 0 | 0,0 |
| Umbral | 0 | 0,0 | |
| POBRE | Moderada | 0 | 0,0 |
| Indigente | 0 | 0,0 | |
| Marginal | 0 | 0,0 | |
| Porcentaje de Población Pobre | 0,0 | ||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
NOTA: Hogar es igual a viviendas particulares con personas presentes
(1) No incluye personas que residen habitualmente en el exterior.
(2) La población objeto de estudio de acuerdo a la medición de pobreza por NBI no incluye a la población que reside en viviendas colectivas, que reside habitualmente en el exterior, o aquellas que el día del Censo fueron empadronadas en la calle u estuvieron en tránsito y las que no proporcionaron información sobre alguna de las preguntas utilizadas en la metodología de cálculo.
NOTA: Hogar es igual a viviendas particulares con personas presentes
(1) No incluye personas que residen habitualmente en el exterior.
(2) La población objeto de estudio de acuerdo a la medición de pobreza por NBI no incluye a la población que reside en viviendas colectivas, que reside habitualmente en el exterior, o aquellas que el día del Censo fueron empadronadas en la calle u estuvieron en tránsito y las que no proporcionaron información sobre alguna de las preguntas utilizadas en la metodología de cálculo.
